| 5800号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5800 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 吉林 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 吉林大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 交通运输 | 住址: | 南关 |
| 最近登陆时间: | 22-03-06 14:02:59 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:21-02-22 09:30:49 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
我目前是一名大一的学生,就读于吉林大学的交通运输专业。谈及到个人实力,我记得在中考中,我的英语成绩与物化合卷的成绩接近满分。从小学开始,我就开始担任班里面的学习委员,积极耐心地辅导班里面成绩偏弱的学生,在我和班里老师的共同努力下,我们班的平均成绩在稳步提升。我认为在日常的学习生活中,我比较善于总结不同学科学习的特点,善于总结各个章节的重难点,对知识体系有较为全面的掌控。在生活中,我是一个幽默风趣,富有耐心,注重过程的人,在教学方面我有较强的责任心,力求学生可以听懂,学会做题,取得更加满意的分数。在生活中,我热心公益,乐于参加志愿活动,目前在给黑龙江黑河贫困地区的孩子线上支教。我的教学主张是:因材施教,对学生进行细致地分析,做出具有针对性的提升方案,查漏补缺,拓展拔高。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 车程在30分钟内可上门授课,车程30分钟外可网络授课 | ||
| 所获证书: | 全国中学生科技创新大赛三等奖 | ||
| 家教简历: | 2021年1月,西安市未央区初三数学,开学考试分数从87分提升至112分,从全班第25名上升至第6名,获得了家长与学生的一致好评。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初三物理,
初三数学,
高一高二英语,
高一高二数学,
高一高二物理,
高三英语,
高三物理,
高三数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 冯教员 吉林农业大学 中药资源与开发
- 吴教员 吉林工程技术师范学院 数字媒体技术
- 高教员 长春大学 会计
- 谢教员 长春理工大学 探测制导与控制技术
- 田教员 吉林大学 物理学
- 袁教员 东北师范大学 生物科学(公费师范)
- 卢教员 长春理工大学 生物技术
- 陈老师 小学二级教师 语文 生物技术
- 孟教员 长春大学旅游学院 会计学
- 郑教员 吉林工商学院 市场营销
热门教员
- 王教员 吉林大学 物理学
- 王教员 长春理工大学 电子信息工程
- 张教员 长春人文学院 汉语言文学
- 纪教员 江苏科技大学 信息管理与信息系统
- 李教员 长春师范大学 汉语言文学
- 权教员 东北师范大学 英语
- 凌教员 吉林工程技术师范学院 软件工程
- 王教员 南昌大学 应用物理学
- 刘教员 长春中医药大学 中医学
- 朱教员 东北师范大学 英语

搜索教员